Регион:Ленинградская обл.

Опоры ОСТ 24.125.111-01 - ОСТ 24.125.125-01

Опоры ОСТ 24.125.111-01 - ОСТ 24.125.125-01
увеличить
Заказать
Цена: 140 руб./шт
Производитель: СИС
Артикул: ОСТ 24.125
Гост: ОСТ 24.125.111-01 - ОСТ 24.125.125-01
Таблица соответствия Опор ОСТ 24.125.111-01 — ОСТ 24.125.125-01.

 

Наименование Сила раб/деф Р kH Высота пруж Нмм Высота блока hмм Масса кг Наименование Сила раб/деф Р kH Высота пруж Нмм Высота блока hмм Масса к
Пружинный блоки на рабочую деформацию F=140мм Опоры ОТ 24.125.111-01 Пружинный блоки на рабочую деформацию F=70мм Опоры ОТ 24.125.111-01
01ОСТ24.125.111 1,26 270 500 7,7 21ОСТ24.125.111 1,26 143 350 5,6
02ОСТ24.125.111 2,73 284 500 8,6 22ОСТ24.125.111 2,73 151 350 6,1
03ОСТ24.125.111 5,24 308 750 16,5 23ОСТ24.125.111 5,24 166 510 11,7
04ОСТ24.125.111 8,00 327 750 18,4 24ОСТ24.125.111 8,00 177 510 12,7
05ОСТ24.125.111 11,67 346 750 21,3 25ОСТ24.125.111 11,67 188 510 14,6
06ОСТ24.125.111 16,34 369 685 25,3 26ОСТ24.125.111 16,34 201 455 17,5
07ОСТ24.125.111 19,66 414 685 29,5 27ОСТ24.125.111 19,66 226 455 19,8
08ОСТ24.125.111 26,34 399 685 44,9 28ОСТ24.125.111 26,34 221 650 33,5
09ОСТ24.125.111 32,60 507 805 62,1 29ОСТ24.125.111 32,60 277 595 41,8
10ОСТ24.125.111 40,00 528 805 74,4 30ОСТ24.125.111 40,00 289 595 51,3
11ОСТ24.125.111 48,60 549 845 80,3 31ОСТ24.125.111 48,60 304 535 55,7
12ОСТ24.125.111 58,45 508 845 108,2 32ОСТ24.125.111 58,45 284 535 76,9
Пружинный блоки на рабочую деформацию F=140мм Опоры ОТ 24.125.112-01
01ОСТ24.125.112 1,26 270 625 7,7 21ОСТ24.125.112 1,26 143 470 5,5
02ОСТ24.125.112 2,73 284 625 8,5 22ОСТ24.125.112 2,73 151 470 6,0
03ОСТ24.125.112 5,24 308 700 16,4 23ОСТ24.125.112 5,24 166 555 11,6
04ОСТ24.125.112 8,00 327 700 18,3 24ОСТ24.125.112 8,00 177 555 12,6
05ОСТ24.125.112 11,67 346 700 21,1 25ОСТ24.125.112 11,67 188 555 14,3
06ОСТ24.125.112 16,34 369 780 23,8 26ОСТ24.125.112 16,34 201 610 17,5
07ОСТ24.125.112 19,66 414 780 29,4 27ОСТ24.125.112 19,66 226 610 19,8
08ОСТ24.125.112 26,34 399 830 44,5 28ОСТ24.125.112 26,34 221 700 33,0
09ОСТ24.125.112 32,60 507 870 61,6 29ОСТ24.125.112 32,60 277 730 41,1
10ОСТ24.125.112 40,00 528 930 73,9 30ОСТ24.125.112 40,00 289 730 51,1
11ОСТ24.125.112 48,60 549 930 81,0 31ОСТ24.125.112 48,60 304 700 55,4
12ОСТ24.125.112 58,45 508 975 107,6 32ОСТ24.125.112 58,45 284 750 76,9
Хромомолибденованадиевые стали Опоры ОСТ 24.125.113-0 Дн 57-920 560*С Углеродистые и кремнемарганцовистые Опоры ОСТ24.125.113-01 Дн57-820 440*С
Наименование Наружный диаметр Ширина мм Высота мм Масса кг Наименование Наружный диаметр Ширина мм Высота мм Масса кг
01ОСТ24.125.113 57 40 300 1,7 21ОСТ24.125.113 57 40 280 1,6
02ОСТ24.125.113 76 40 330 1,8 22ОСТ24.125.113 76 40 310 1,8
03ОСТ24.125.113 108 40 385 2,1 23ОСТ24.125.113 89 40 335 1,9
04ОСТ24.125.113 133 60 420 3,2 24ОСТ24.125.113 108 40 365 2,1
05ОСТ24.125.113 159 60 455 3,6 25ОСТ24.125.113 133 60 390 3,0
06ОСТ24.125.113 194 80 530 6,6 26ОСТ24.125.113 159 60 435 3,4
07ОСТ24.125.113 219 80 565 10,2 27ОСТ24.125.113 194 80 510 6,4
08ОСТ24.125.113 245 80 600 10,8 28ОСТ24.125.113 219 100 535 11,8
09ОСТ24.125.113 273 100 640 13,8 29ОСТ24.125.113 245 100 570 12,4
10ОСТ24.125.113 325 100 700 15,2 30ОСТ24.125.113 273 100 610 13,4
11ОСТ24.125.113 377 80 780 13,8 31ОСТ24.125.113 325 100 670 14,6
12ОСТ24.125.113 377 100 815 36,7 32ОСТ24.125.113 377 120 785 24,5
13ОСТ24.125.113 426 80 830 14,9 33ОСТ24.125.113 426 120 835 25,9
14ОСТ24.125.113 426 100 865 39,1 34ОСТ24.125.113 465 120 875 33,1
15ОСТ24.125.113 465 80 870 15,7 35ОСТ24.125.113 530 120 955 35,9
16ОСТ24.125.113 465 100 925 41,5 36ОСТ24.125.113 630 120 1065 39,9
17ОСТ24.125.113 530 100 985 44,7 37ОСТ24.125.113 720 120 1195 69,8
18ОСТ24.125.113 630 100 1095 50,0 38ОСТ24.125.113 820 120 1295 75,8
19ОСТ24.125.113 720 100 1225 61,0 Аустенитные стали Опоры ОСТ 24.125.113-01 Дн57-235 440*С
20ОСТ24.125.113 920 140 1425 94,0
Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей Дн 57-920 560*С ОСТ 24.125.114-0101ОСТ24.125.114 39ОСТ24.125.113 57 40 280 1,7
40ОСТ24.125.113 76 40 310 1,9
41ОСТ24.125.113 89 40 335 2,0
42ОСТ24.125.113 108 40 365 2,2
01ОСТ24.125.114 57 40 300 0,57 43ОСТ24.125.113 133 60 390 3,2
02ОСТ24.125.114 76 40 330 0,64 44ОСТ24.125.113 159 60 435 3,7
03ОСТ24.125.114 108 40 385 0,79 45ОСТ24.125.113 219/220 100 535 12,4
04ОСТ24.125.114 133 60 420 1,30 46ОСТ24.125.113 245 100 570 13,0
05ОСТ24.125.114 159 60 455 1,50 47ОСТ24.125.113 273 100 610 14,1
06ОСТ24.125.114 194 80 530 2,30 48ОСТ24.125.113 325 100 670 15,4
07ОСТ24.125.114 219 80 565 4,10 Полухомуты для хомутовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей Дн 57-820 440*С ОСТ 24.125.114-0101ОСТ24.125.114
08ОСТ24.125.114 245 80 600 4,40
09ОСТ24.125.114 273 100 640 5,90
10ОСТ24.125.114 325 100 700 6,60
11ОСТ24.125.114 377 80 780 5,90 21ОСТ24.125.114 57 40 280 0,53
12ОСТ24.125.114 377 100 815 14,90 22ОСТ24.125.114 76 40 310 0,61
13ОСТ24.125.114 426 80 830 6,40 23ОСТ24.125.114 89 40 335 0,66
14ОСТ24.125.114 426 100 865 16,10 24ОСТ24.125.114 108 40 365 0,75
15ОСТ24.125.114 465 80 870 6,8 25ОСТ24.125.114 133 60 390 1,20
16ОСТ24.125.114 465 100 925 17,3 26ОСТ24.125.114 159 60 435 1,40
17ОСТ24.125.114 530 100 985 18,90 27ОСТ24.125.114 194 80 510 2,20
18ОСТ24.125.114 630 100 1095 21,40 28ОСТ24.125.114 219 100 535 4,90
19ОСТ24.125.114 720 100 1225 24,00 29ОСТ24.125.114 245 100 570 5,20
20ОСТ24.125.114 920 140 1425 40,50 30ОСТ24.125.114 273 100 610 5,70
ОСТ 24.125.120-01 31ОСТ24.125.114 325 100 670 6,30
01ОСТ24.125.120 57 60 140 0,40 32ОСТ24.125.114 377 120 785 8,80
02ОСТ24.125.120 76 60 160 0,47 33ОСТ24.125.114 426 120 835 9,50
03ОСТ24.125.120 108 60 200 0,57 34ОСТ24.125.114 465 120 875 13,10
04ОСТ24.125.120 108 90 200 0,87 35ОСТ24.125.114 530 120 955 14,50
05ОСТ24.125.120 133 60 240 0,70 36ОСТ24.125.114 630 120 1065 16,50
06ОСТ24.125.120 133 90 240 1,07 37ОСТ24.125.114 720 120 1195 28,40
07ОСТ24.125.120 159 60 270 0,80 38ОСТ24.125.114 820 120 1295 31,40
08ОСТ24.125.120 159 90 270 1,21 ОСТ 24.125.117-01
09ОСТ24.125.120 194 60 330 1,54 01ОСТ24.125.117 530 582 1056 17,16
10ОСТ24.125.120 219 60 335 1,67 02ОСТ24.125.117 630 682 1106 18,34
11ОСТ24.125.120 57 50 140 0,26 03ОСТ24.125.117 720 772 1251 20,56
12ОСТ24.125.120 76 50 160 0,31 04ОСТ24.125.117 820 872 1301 21,86
13ОСТ24.125.120 89 50 185 0,55 05ОСТ24.125.117 920 972 1471 24,35
14ОСТ24.125.120 108 50 200 0,61 06ОСТ24.125.117 1020 1074 1522 25,55
15ОСТ24.125.120 108 90 200 1,10 07ОСТ24.125.117 1220 1274 1822 30,05
16ОСТ24.125.120 133 50 240 0,75 08ОСТ24.125.117 1420 1474 2122 34,48
17ОСТ24.125.120 133 90 240 1,27 09ОСТ24.125.117 1620 1674 2422 40,78
18ОСТ24.125.120 159 50 270 0,82 ОСТ 24.125.116-01
19ОСТ24.125.120 159 90 270 1,48 Наименование Наружный диаметр Допуск. нагрузка на узел кН Длина мм Масса кг
20ОСТ24.125.120 194 50 330 1,30
21ОСТ24.125.120 219 50 355 1,40
22ОСТ24.125.120 245 80 390 1,90 01ОСТ24.125.116 530 78,4 700 39,24
23ОСТ24.125.120 273 80 430 2,07 02ОСТ24.125.116 530 107,9 700 39,18
24ОСТ24.125.120 325 100 490 2,95 03ОСТ24.125.116 630 78,4 800 49,48
25ОСТ24.125.120 377 100 560 4,66 04ОСТ24.125.116 630 107,9 800 49,40
26ОСТ24.125.120 426 120 610 6,20 05ОСТ24.125.116 720 78,4 900 51,18
27ОСТ24.125.120 465 160 660 8,90 06ОСТ24.125.116 720 107,9 900 54,08
28ОСТ24.125.120 530 160 740 10,00 07ОСТ24.125.116 820 78,4 1000 57,92
29ОСТ24.125.120 630 180 850 16,30 08ОСТ24.125.116 820 107,9 1000 57,84
30ОСТ24.125.120 720 180 950 18,40 09ОСТ24.125.116 920 78,4 1100 67,72
31ОСТ24.125.120 920 180 1150 22,70 10ОСТ24.125.116 920 107,9 1100 67,66
32ОСТ24.125.120 245 70 390 1,65 11ОСТ24.125.116 1020 78,4 1200 71,76
33ОСТ24.125.120 273 70 430 1,80 12ОСТ24.125.116 1020 107,9 1200 71,70
34ОСТ24.125.120 325 90 490 2,70 13ОСТ24.125.116 1220 78,4 1400 84,78
35ОСТ24.125.120 377 90 560 4,20 14ОСТ24.125.116 1220 107,9 1400 84,70
36ОСТ24.125.120 426 110 610 5,60 15ОСТ24.125.116 1420 78,4 1600 110,77
37ОСТ24.125.120 465 160 660 8,40 16ОСТ24.125.116 1420 107,9 1600 110,71
38ОСТ24.125.120 530 160 740 9,50 17ОСТ24.125.116 1620 78,4 1800 124,43
39ОСТ24.125.120 630 180 850 15,40 18ОСТ24.125.116 1620 107,9 1800 124,37
40ОСТ24.125.120 720 180 950 17,40 41ОСТ24.125.120 820 180 1110 20,30

 

Опора ост 24.125 Основная зона использования стандартов ОСТ 24.125.111-01 — ОСТ 24.125.125-01 – это большой спектр технологических трубопроводов для АЭС и ТЭС созданных из низкоуглеродистой и легированной стали. Элементы служат для монтажа и укрепления трубопровод в различных климатических условиях. Они стабилизируют трубопровод, позволяют сбалансировать различные его участки, предотвратить провисание. Кроме того, стандарт ОСТ 24.125.111-01 — ОСТ 24.125.125-01 призван минимизировать воздействие на трубопровод вертикальных нагрузок из различных источников. Кроме того, при помощи опор такого стандарта, становится возможна минимизация деформации в результате термического воздействия.

Наша компания предлагает покупателям по низкой цене и в короткие сроки изготовить опоры стандарта ОСТ 24.125.111-01 — ОСТ 24.125.125-01  для труб различного типа. В продаже по доступным ценам представлены опоры с разными параметрами размеров, которые могут использоваться с трубопроводами с различной рабочей температурой. 

Для изготовления элементов, входящие в такой диапазон стандартов, используется прочная сталь, что позволяет предотвратить разрушение опоры под воздействием различных внешних факторов. Для дополнительной защиты опора покрывается антикоррозийным покрытием, позволяющим избежать появления ржавчины под воздействием высокой влажности.

За годы успешной работы предприятие ООО Системы Инженерного Снабжения приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов .

sis-truba.ru/opory-ost-24-125-111-01-ost-24-125-125-01

  В случае, если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по тел. 8(921)983-9665, 8(911)114-2936 Елена или воспользовавшись онлайн-консультантом на сайте на E-mail: [email protected].

обновлено:14.07.16 добавлено:14.07.16
Рубрикa: Опоры стальные [только этой компании]
Контакты
Поделиться

Опоры ОСТ 24.125.111-01 - ОСТ 24.125.125-01

Купить Опоры ОСТ 24.125.111-01 - ОСТ 24.125.125-01 в Санкт-Петербурге можно у ООО СИС . Телефон: (812)413-6815, 8(921)983-9665